公園施設概要

中央地区(10.8ha)
| 管理棟事務所 | 管理事務所 |
|---|---|
| 授乳室設置 | 公園管理棟内 |
| 野球場(1面) | バックネット、ダックアウト |
| 陸上競技場 (400mトラック) |
サッカー場、ラグビー場、水飲み場、ベンチ、トイレ |
| テニスコート バレーボールコート |
テニスコート(2面)、バレーコート(2面)、倉庫、トイレ、水飲み場、ベンチ |
| 面積 | 広場2.150㎡、橋梁131m |
東地区(14.3ha)
| 運動広場 | トイレ、ベンチ |
|---|---|
| 芝生広場 | トイレ、倉庫、ベンチ |
| 面積 | 運動広場14.900㎡、芝生広場12.500㎡ |
有料公園施設使用料一覧
| 有料施設利用時間 | 午前7時~午後6時(4月~10月) 午前8時~午後5時(11月~3月) 有料施設休業日:12月29日~1月3日 |
|---|---|
| 施設利用について | 1日:午前8時~午後5時 午前:午前8時~正午 午後:午後1時~午後5時 |
| 料金適用について | 学生:大学生、高校生、中学生、小学生、幼児 |
| 一般 | 学生 | 一般(延長料金) | 学生(延長料金) | 延長 | ||
| 野球場 | 1日 | 6,200 | 3,100 | 1,480 | 730 | 午前7時から午後6時まで |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 2,600 | 1,200 | 630 | 300 | 午前7時から | |
| 午後 | 3,500 | 1,700 | 850 | 430 | 午後6時まで | |
| 陸上競技場 | 1日 | 6,200 | 3,100 | 1,480 | 730 | 午前7時から午後6時まで |
| 午前 | 2,600 | 1,200 | 630 | 300 | 午前7時から | |
| 午後 | 3,500 | 1,700 | 850 | 430 | 午後6時まで | |
| 個人 | 1回 100 | 1回 50 | ||||
| サッカー・ラグビー場 | 1日 | 6,200 | 3,100 | 1,480 | 730 | 午前7時から午後6時まで |
| 午前 | 2,600 | 1,200 | 630 | 300 | 午前7時から | |
| 午後 | 3,500 | 1,700 | 850 | 430 | 午後6時まで | |
| テニスコート(1面につき) | 1日 | 1,320 | 660 | 330 | 170 | 午前7時から午後6時まで |
| 午前 | 560 | 280 | 140 | 70 | 午前7時から | |
| 午後 | 760 | 380 | 190 | 100 | 午後6時まで | |
| バレーコート(1面につき) | 1日 | 1,320 | 660 | 330 | 170 | 午前7時から午後6時まで |
| 午前 | 560 | 280 | 140 | 70 | 午前7時から | |
| 午後 | 760 | 380 | 190 | 100 | 午後6時まで | |
シルバー割引料金表
平日のみ「シルバー割引」を実施致します。(65歳以上の方)
※平日とは土曜日、日曜日、祝日以外をいう。
| シルバー割引(平日のみ) | シルバー割引(延長料金) | 延長 | ||
| 野球場 | 1日 | 3,000 | 750 | 午前7時から午後6時まで |
|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1,250 | 320 | 午前7時から | |
| 午後 | 1,700 | 430 | 午後6時まで | |
| 陸上競技場 | 1日 | 3,000 | 750 | 午前7時から午後6時まで |
| 午前 | 1,250 | 320 | 午前7時から | |
| 午後 | 1,700 | 430 | 午後6時まで | |
| 個人 | 1回 50 | |||
| サッカー・ラグビー場 | 1日 | 3,000 | 750 | 午前7時から午後6時まで |
| 午前 | 1,250 | 320 | 午前7時から | |
| 午後 | 1,700 | 430 | 午後6時まで | |
|
テニスコート バレーコート (1面使用) |
1日 | 660 | 170 | 午前7時から午後6時まで |
| 午前 | 280 | 70 | 午前7時から | |
| 午後 | 380 | 100 | 午後6時まで | |